Solar payback by state, ranked

Every US state + DC, ordered by how fast a typical $160/month home recovers its solar cost after the 30% federal credit. Pick yours for local numbers.

#StateRatePayback25-yr savings
1 Hawaii 41¢ 3.2 yrs $55,055
2 California 31¢ 4.2 yrs $53,009
3 Massachusetts 30¢ 5.4 yrs $50,648
4 Connecticut 30.5¢ 5.5 yrs $50,384
5 Rhode Island 28¢ 5.7 yrs $49,880
6 Maine 24¢ 6.6 yrs $47,960
7 New Hampshire 23¢ 6.9 yrs $47,376
8 New York 23.5¢ 7.0 yrs $47,102
9 Nevada 15.5¢ 7.7 yrs $45,635
10 Vermont 21¢ 7.8 yrs $45,400
11 New Mexico 14.5¢ 7.9 yrs $45,043
12 Arizona 14.5¢ 8.2 yrs $44,547
13 Alaska 24.5¢ 8.4 yrs $44,077
14 Colorado 15¢ 8.4 yrs $44,058
15 Maryland 17.5¢ 8.6 yrs $43,677
16 New Jersey 18¢ 8.6 yrs $43,480
17 Michigan 18.5¢ 8.8 yrs $43,238
18 Texas 15¢ 8.9 yrs $42,862
19 District of Columbia 16.5¢ 9.0 yrs $42,603
20 Wisconsin 17¢ 9.1 yrs $42,426
21 Pennsylvania 17.5¢ 9.2 yrs $42,200
22 Florida 14.5¢ 9.5 yrs $41,538
23 Kansas 14¢ 9.5 yrs $41,538
24 Delaware 15.5¢ 9.6 yrs $41,390
25 Illinois 16¢ 9.6 yrs $41,240
26 South Carolina 14.5¢ 9.8 yrs $40,802
27 Alabama 15¢ 9.9 yrs $40,723
28 Minnesota 15¢ 9.9 yrs $40,723
29 Virginia 15¢ 9.9 yrs $40,723
30 Georgia 14¢ 10.1 yrs $40,067
31 Indiana 15¢ 10.2 yrs $39,896
32 Ohio 15.5¢ 10.3 yrs $39,723
33 North Carolina 13.5¢ 10.5 yrs $39,277
34 South Dakota 13¢ 10.5 yrs $39,246
35 Wyoming 12¢ 10.6 yrs $39,000
36 Iowa 13.5¢ 10.8 yrs $38,426
37 Mississippi 13.5¢ 10.8 yrs $38,426
38 Oklahoma 12¢ 10.9 yrs $38,228
39 West Virginia 14.5¢ 10.9 yrs $38,228
40 Arkansas 12.8¢ 11.0 yrs $38,067
41 Tennessee 13¢ 11.2 yrs $37,542
42 Missouri 12.5¢ 11.2 yrs $37,507
43 Montana 12.5¢ 11.2 yrs $37,507
44 Utah 11¢ 11.5 yrs $36,964
45 Kentucky 13¢ 11.6 yrs $36,588
46 Nebraska 11.5¢ 11.7 yrs $36,357
47 Louisiana 12¢ 12.0 yrs $35,554
48 Idaho 11.5¢ 12.1 yrs $35,429
49 Oregon 13.5¢ 12.1 yrs $35,429
50 North Dakota 11¢ 12.6 yrs $34,249
51 Washington 11¢ 15.1 yrs $28,078

Ranked on a standard $160/month bill at 3.00 $/W before incentives, so states are comparable. Your own payback depends on your bill, roof and quotes. See methodology.